Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | PNK HOLDING |
| SIREN | 921 570 982 |
| SIRET | 921 570 982 00022 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR43921570982
|
| Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 16/11/2022 |
| Capital social | 30 000 EURO S |
| Dirigeant | Patrick, Tony, Didier KHOURY |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 212 500 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 22/03/2023 |
| Code greffe | 8303 : Frejus |
| N° dossier | 2022B01771 |
| Raison sociale RCS | PNK HOLDING |
| Date immatriculation RCS | 22/11/2022 |
| Date de création siège actuel | 22/03/2023 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 114 172 | 1 067 090 | + 4,41 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 1 114 172 | 1 067 090 | + 4,41 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 177 668 | 260 386 | - 31,77 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 1 000 | - 100,00 |
| Créances nettes | 14 407 | 104 909 | - 86,27 |
| Placement et disponibilités | 163 261 | 154 477 | + 5,69 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 1 291 841 | 1 327 476 | - 2,68 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 334 997 | 179 314 | + 86,82 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 956 843 | 1 148 163 | - 16,66 |
| Financières | 935 378 | 846 944 | + 10,44 |
| Avances et comptes | 19 079 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 2 386 | 4 424 | - 46,07 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 296 795 | - 100,00 |
| Total passif | 1 291 841 | 1 327 476 | - 2,68 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 221 423 | 206 635 | + 7,16 |
| Chiffre d'affaires | 212 500 | 202 000 | + 5,20 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 188 245 | 136 953 | + 37,45 |
| Résultat d'exploitation | 33 178 | 69 682 | - 52,39 |
| Produits financiers | 152 460 | 150 378 | + 1,38 |
| Charges financières | 26 031 | 34 107 | - 23,68 |
| Résultats financiers | 126 429 | 116 271 | + 8,74 |
| Résultat courant avant impôt | 159 607 | 185 953 | - 14,17 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 155 683 | 178 314 | - 12,69 |
| Nombre de filiales | 2 Voir le détail des filiales |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |